Kalkulačka bolestné
Chtějte spravedlivé odškodnění
Nenechte si vnutit jakékoli odškodnění. Je to složitá problematika. Vždy se můžete obrátit na nás!
Bolestné do 3 dnů
Výpočet bolestného
Položka | Poškození zdraví | body | počet | celkem | komplikace | body | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
Poranění hlavy | |||||||
|
|
|
|
||||
Zlomeniny a vymknutí na hlavě | |||||||
|
|
|
|
||||
"Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů" | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění oka a očnice | |||||||
|
|
|
|
||||
Nitrolební poranění | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění krku | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění krevních cév v úrovni krku | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění krční páteře | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění hrudníku | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění hrudní páteře | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění břicha, dolní části zad a pánve | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění bederní páteře | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce | |||||||
|
|
|
|
||||
Zlomenina dolního konce kosti holení | |||||||
|
|
|
|
||||
Poranění dolní končetiny v oblasti nohy | |||||||
|
|
|
|
||||
Cizí tělesa | |||||||
|
|
|
|
||||
Popálení, poleptání a omrzliny | |||||||
|
|
|
|
||||
Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postižení |
|
||||||
méně než 0,25 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
0,25 % - méně než 1 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
1 % - méně než 5 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
5 % - méně než 10 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
10 % - méně než 20 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
20 % - méně než 30 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
30 % - méně než 40 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
40 % - méně než 50 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
50 % - méně než 60 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
60 % - méně než 70 % povrchu těla |
|
|
|
|
|||
70 % a více povrchu těla |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
Účinky horka a světla | |||||||
|
|
|
|
||||
Další poškození zdraví | |||||||
|
|
|
|
Zkušenosti
Máme odborné lékaře
V našem týmu jsou lékaři a právníci, kteří Vaše odškodnění ohodnotí spravedlivě
Neplatíte nic dopředu
Není odškodnění, není poplatek
Odměna až z toho, co dostanete